<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2015 &#8211; MSV Essen-Steele 2011 e.V.</title>
	<atom:link href="https://ruhrpottbiker.eu/tag/2015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ruhrpottbiker.eu</link>
	<description>#ruhrpottbiker - Radsport im Ruhrpott</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2015 23:19:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ruhrpottbiker.eu/wp-content/uploads/2023/03/cropped-MSV-Biker_Favicon-32x32.jpg</url>
	<title>2015 &#8211; MSV Essen-Steele 2011 e.V.</title>
	<link>https://ruhrpottbiker.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Techniktraining am Montag findet wieder statt</title>
		<link>https://ruhrpottbiker.eu/techniktraining-am-montag-findet-wieder-statt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NKL]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2015 23:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activities]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[COME]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Essen-Steele]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrpottbiker]]></category>
		<category><![CDATA[Techniktraining]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging.hetzer.com/?p=1057</guid>

					<description><![CDATA[Das Techniktraining findet ab sofort wieder jeden Montag statt. Von 17- 19 Uhr wird jetzt wieder an unserem COME Gelände an der Fahrtechnik gefeilt und auf die technischen Herausforderungen bei Wettkämpfen und Training vorbereitet.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das Techniktraining findet ab sofort wieder jeden Montag statt.</p>
<p>Von 17- 19 Uhr wird jetzt wieder an unserem COME Gelände an der Fahrtechnik</p>
<p>gefeilt und auf die technischen Herausforderungen bei Wettkämpfen und Training vorbereitet.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saure Gurken? Nein Danke!</title>
		<link>https://ruhrpottbiker.eu/saure-gurken-nein-danke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NKL]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2015 13:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrpottbiker]]></category>
		<category><![CDATA[XCE]]></category>
		<category><![CDATA[XCM]]></category>
		<category><![CDATA[XCO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging.hetzer.com/?p=1048</guid>

					<description><![CDATA[Wenn in den Tageszeitungen die Verstopfungen des Kreisklasse-B-Stürmers von FC Pusemuckel Titelthema werden, weiß jeder, dass jetzt die Stunde der Mountainbiker schlägt. In mehr als 10 Wettbewerben haben die Ruhrpottbiker in den vergangenen Sommerwochen um Ehre, Medaillen und UCI-Punkte gekämpft. Durch die Masse an Events hier die wichtigsten Ergebnisse im Telegrammstil ohne Anspruch auf Vollständigkeit: [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wenn in den Tageszeitungen die Verstopfungen des Kreisklasse-B-Stürmers von FC Pusemuckel Titelthema werden, weiß jeder, dass jetzt die Stunde der Mountainbiker schlägt. In mehr als 10 Wettbewerben haben die Ruhrpottbiker in den vergangenen Sommerwochen um Ehre, Medaillen und UCI-Punkte gekämpft. Durch die Masse an Events hier die wichtigsten Ergebnisse im Telegrammstil ohne Anspruch auf Vollständigkeit:</p>
<p><strong>Marathon-Europameisterschaft in Singen 10.05.2015<br />
</strong>Stefanie Dohrn (Pschick Group Racing) 15. Platz<br />
Cemille Trommer (Bike-Bahnhof-Racing) 34. Platz</p>
<p><strong><br />
Marathon-Weltmeisterschaft in Val Gardena, Sellaronda-Hero, Italien 26.06.2015<br />
</strong>Stefanie Dohrn (Pschick Group Racing) 40. Platz<br />
Cemille Trommer (Bike-Bahnhof-Racing) 32. Platz</p>
<p><strong><br />
XCO-Bundesnachwuchssichtung in Weißenfels 04. und 05.07.2015<br />
</strong>-&gt;Siehe Einzelbericht</p>
<p><strong><br />
14h-Rennen Night on bike, Radevormwald 04. und 05.07.2015<br />
</strong>Valerie Feldhaus 1. Platz mit dem 6er Mixed-Team von Harveycom.IT<br />
Valerie Feldhaus 1. Platz City-Sprint<br />
Valerie Feldhaus 1. Platz Bergsprint (mit freundlicher Unterstützung von Nick Wichmann ;-))<br />
Nick Wichmann &amp; Sean Feldhaus 1. Platz mit dem 4er Mixed-Team von Harveycom.IT<br />
Sean Feldhaus 1. Platz City-Sprint<br />
Sean Feldhaus 1. Platz Bergsprint<br />
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Sven H. Beckers und sein Harveycom.IT-Team, es hat wieder riesig Spaß gemacht!</p>
<p><em><strong><a href="https://goo.gl/photos/t1ezJc9t6BS9M94j9" target="_blank" rel="noopener">Bilder von diesem Event findet Ihr hier!</a></strong></em></p>
<p><strong><br />
Zillertal Bike-Challenge 05.07.2015<br />
</strong>Cemille Trommer (Bike-Bahnhof-Racing) 5. Platz Gesamtwertung</p>
<p><strong><br />
MTB-Bundesliga in Titisee-Neustadt 11. und 12.07.2015<br />
</strong>Nils Ader 31. Platz XCO<br />
Nils Ader 17. Platz XCE</p>
<p><strong><br />
NRW-Cup in Pracht 12.07.2015<br />
</strong>Marlon Rödiger (HTB-Bikes) 11. Platz U11<br />
Dustin Neitzke (Loco-Cycles) 8. Platz U13<br />
Leonhard Wronna 11. Platz U15<br />
Benni Muth 9. Platz U15<br />
Liam Kertz 4. Platz U15<br />
Leon Reinhard Kaiser 1. Platz U17<br />
Merlin Muth 3. Platz U17<br />
Renée Elena Kaiser 2. Platz U17<br />
Valerie Feldhaus 2. Platz U19<br />
Sean Feldhaus 9. Platz U23<br />
Nick Wichmann 10. Platz U23<br />
Stefan Kaiser 2. Platz Senioren 3</p>
<p><strong>Vulkan-Bike-Marathon Vogelsberg 26.07.2015<br />
</strong>Cemille Trommer (Bike-Bahnhof-Racing) 1. Platz Langdistanz</p>
<p><strong><br />
XCO-Europameisterschaft in Chies D’Alpago, Italien 24. bis 27.07.2015<br />
</strong>-&gt;Siehe Einzelbericht und Ben’s Homepage</p>
<p><strong><br />
UCI-Marathon Montafon 01.08.2015<br />
</strong>Stefanie Dohrn (Pschick Group Racing) 7. Platz Langdistanz</p>
<p><strong><br />
UCI-World-Cup Mont Saint Anne, Kanada, 02.08.2015 und Windham, USA 09.08.2015<br />
</strong>-&gt;Siehe Ben’s Homepage</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
Magura 24h Duisburg 01. und 02.08.2015<br />
</strong>Valerie Feldhaus, Mara Steffen (Messingschlager), Nina Kornatzki (CKT), Renée Elena Kaiser 1. Platz 8er Frauen (Team Bunnies Hop mit freundlicher Unterstützung von Harveycom.IT)<br />
Rick Steffen (Messingschlager), Sean Feldhaus 2. Platz 8er Männer (mit dem C3-Cycle-Culture-Company)<br />
Dirk Jeusfeld, Michael Nowotny, Thomas Steffen, Björn Rigusch, Harald Flügge, Joseph Meutzner, Thomas Masil, Christian Holona 30. Platz 8er Männer (Team Höllenhunde)<br />
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Sven H. Beckers und sein Harveycom.IT-Team und Holger Bünsch von C3 für die engagierte Unterstützung bzw. die Teameinladung. Und einen Riesen-Applaus an die Renn-Rüden, ähhh Höllenhunde sowie Chapeau für Valerie und Dirk für die Organisation der beiden Teams. Wir grüssen auch die Halterner Häschen Emma Blömeke, Sina Resch, Sophia und Michaela Schniederjahn und freuen uns schon auf die nächste Zusammenarbeit.</p>
<p><em><strong><a href="https://goo.gl/photos/xXKHpJUK1ohsNqzAA" target="_blank" rel="noopener">Bilder aus Duisburg findet Ihr hier!</a></strong></em></p>
<p><strong><br />
Nordenauer MTB-Marathon 08.08.2015<br />
</strong>Ole Zilse 3. Platz U17 Kurzdistanz<br />
Nina Kornatzki 1. Platz U17/U19 Kurzdistanz<br />
Leon Reinhard Kaiser 8. Platz Herren Mitteldistanz<br />
Sean Feldhaus 2. Platz Herren Langdistanz</p>
<p><strong>Marathon Neustadt/ Weinstrasse 09.08.2015<br />
</strong>Cemille Trommer (Bike-Bahnhof-Racing) 3. Platz Langdistanz</p>
<div id="dc_vk_code" style="display: none;"></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Gazzetta dello Sport –Ciclismo-</title>
		<link>https://ruhrpottbiker.eu/la-gazzetta-dello-sport-ciclismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RHE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 14:16:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[MTB-NRW-CUP]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrpottbiker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging.hetzer.com/?p=1037</guid>

					<description><![CDATA[Vanni Frassoni, 17 jährige ambitionierter Mountainbiker aus San Martino Siccomario (Provinz Pavia) war wieder einmal für drei Wochen Trainingspartner und gern gesehener Gast der Mittwochs-Trainingsgruppe. Nun schon zum dritten mal nutzte der Italiener mit deutschen Wurzeln die Möglichkeit mit den Ruhrpottbikern gemeinsame intensive Trainingseinheiten zu absolvieren. Begeistert war Vanni auch vom COME. So etwas würde [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vanni Frassoni, 17 jährige ambitionierter Mountainbiker aus San Martino Siccomario (Provinz Pavia) war wieder einmal für drei Wochen Trainingspartner und gern gesehener Gast der Mittwochs-Trainingsgruppe. Nun schon zum dritten mal nutzte der Italiener mit deutschen Wurzeln die Möglichkeit mit den Ruhrpottbikern gemeinsame intensive Trainingseinheiten zu absolvieren. Begeistert war Vanni auch vom COME. So etwas würde es in Italien nicht geben verriet er. Der für das Merida Italy Team startende Frassoni geht in der Klasse U19 an den Start und wurde in seinem ersten Juniorenjahr schon 7. bei den nationalen Meisterschaften in Italien. Schon jetzt fiebert er den kommenden Meisterschaften 2016 entgegen. Vielleicht trainieren wir im nächsten Jahr dann mit dem amtierenden italienischen Meister zusammen, wir drücken fest die Daumen!! Ein weiteres einmaliges Erlebniss hatte Vanni beim NRW Cup in Solingen. Bei der Schlammschlacht im Bergischen Land fuhr er als 3. aufs Podium und nimmt neben vieler neuer Eindrücke auch einen Pokal mit in die Heimat. Sein größter Wunsch ist aber einmal gemeinsam mit Europameister Ben Zwiehoff zusammen am Start zu stehen.</p>
<p><a href="http://ruhrpottbiker.eu/wp-content/uploads/2015/08/2015-solingen.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-1040 alignleft" src="http://ruhrpottbiker.eu/wp-content/uploads/2015/08/2015-solingen-300x225.jpg" alt="2015 solingen" width="300" height="225" /></a> <a href="http://ruhrpottbiker.eu/wp-content/uploads/2015/08/WP_20150819_001.jpg"><img decoding="async" class="wp-image-1039 alignleft" src="http://ruhrpottbiker.eu/wp-content/uploads/2015/08/WP_20150819_001-300x169.jpg" alt="WP_20150819_001" width="395" height="223" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4. MTB-Marathon Erntebrück</title>
		<link>https://ruhrpottbiker.eu/4-mtb-marathon-erntebrueck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RHE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 12:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Erntebrück]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrixxion Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrpottbiker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging.hetzer.com/?p=718</guid>

					<description><![CDATA[Breit aufgestellt war der MSV beim 4.Erntebrücker MTB Marathon. Anders als beim traditionellen Marathon in der Leichtathletik, sind es auf der Langdistanz bei einem MTB Marathon auch schon einmal knapp 100 km! Diese Herausforderung stellten sich Stefanie Dorn (Pschik Group Racing) und Cemile Trommer. In Erntebrück waren es „nur“ 91km… und beide fuhren nicht nur [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Breit aufgestellt war der MSV beim 4.Erntebrücker MTB Marathon. Anders als beim traditionellen Marathon in der Leichtathletik, sind es auf der Langdistanz bei einem MTB Marathon auch schon einmal knapp 100 km! Diese Herausforderung stellten sich Stefanie Dorn (Pschik Group Racing) und Cemile Trommer. In Erntebrück waren es „nur“ 91km… und beide fuhren nicht nur mit, sondern waren auch erfolgreich. Gold für Stefanie, Silber ging an Cemile!</p>
<p style="text-align: justify;">Für die Mitteldistanz mit 65 km entschieden sich drei Ruhrpottbiker. Rick Steffen wurde 7. bei den Herren und Dirk Jeusfeld belegte Platz 15 in der Sen.2. Thomas Steffen konnte das Rennen leider nicht beenden, da er unverschuldet in einen Sturz verwickelt wurde. Schade! Für weiteres Edelmetall sorgte unser MTB Nachwuchs auf der 39 km Kurzstrecke. Sie nutzen den Marathon als weiteres Trainingsrennen auf die Deutsche Meisterschaft in Saalhausen.</p>
<p style="text-align: justify;">Nina Kornatzki U 17 belegte einen starken 2.Platz knapp hinter Emma Blömeke vom ATV Haltern. Gleich zweimal auf dem Podest vertreten war der MSV in der männlichen U17durch Merlin Muth als 2. und Ole Zilse, der als dritter ins Ziel kam. Ole Schönholz (U15) startete eine Altersklasse höher und erkämpfte sich in der U17 einen guten fünften Rang. Unsere Senioren Ralf Kornatzki ( Sen. 2) und Volker Schönholz ( Sen.3 ) „radelten“ ebenfalls durchs Siegerland und rundeten mit ihren Plätzen 26 und 16, dass tolle Steeler Mannschaftsergebniss ab.</p>
<div id="dc_vk_code" style="display: none;"></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>22.Mai 2015 WAZ Lokalsport NRW CUP Grafschaft</title>
		<link>https://ruhrpottbiker.eu/22-mai-2015-waz-lokalsport-nrw-cup-grafschaft-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RHE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2015 09:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Grafschaft]]></category>
		<category><![CDATA[MTB-NRW-CUP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging.hetzer.com/?p=651</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ruhrpottbiker.eu/wp-content/uploads/2015/05/NRW-Cup-e1432372522995.jpg"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-660" src="http://ruhrpottbiker.eu/wp-content/uploads/2015/05/NRW-Cup-e1432372522995.jpg" alt="NRW-Cup" width="400" height="638" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MTB- Nachwuchsbundesliga Böhringen</title>
		<link>https://ruhrpottbiker.eu/mtb-nachwuchsbundesliga-boehringen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RHE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 10:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchsbundesliga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging.hetzer.com/?p=634</guid>

					<description><![CDATA[Auf die schwäbische Alb nach Böhringen ging es zur 2. Nachwuchssichtung 2015. Nach dem Ligaauftakt in Wombach mit Sprint und XCO Race, stand diesmal eine Trialprüfung auf dem Programm. 9 Ruhrpottbiker im NRW- Trikot startend, stellten sich dieser Herausforderung. Den Auftakt machten die Damen und Herren der U17 allen voran Nina Kornatzki die bei den [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Auf die schwäbische Alb nach Böhringen ging es zur 2. Nachwuchssichtung 2015. Nach dem Ligaauftakt in Wombach mit Sprint und XCO Race, stand diesmal eine Trialprüfung auf dem Programm. 9 Ruhrpottbiker im NRW- Trikot startend, stellten sich dieser Herausforderung. Den Auftakt machten die Damen und Herren der U17 allen voran Nina Kornatzki die bei den insgesamt 10 Sektionen auf 23 Punkte kam  und damit  4. wurde. Renee Kaiser  wurde 20. (12Pkt.), Leon Kaiser 14. (38 Pkt.), Ole Zilse 33. (24 Pkt.) . Merlin Muth erlebte leider einen Raben schwarzen Tag. Er fuhr weit unter seinem Niveau auf Platz 52 (11 Pkt.) Seiner Schwester Lena trat deutlich unbekümmerter auf und freute sich über 20 Punkte und den 10.Rang in der weiblichen U 15. Mit Spannung erwartet wurden unsere U15’er Jungs. Besonders auf Liam Kertz lagen große Hoffnungen. Liam ,seit dem letzten Jahr auch Mitglied im Trial Club Stadtlohn, trauten alle volle Punktzahl (50 Pkt.)  zu. Im ersten Durchgang wurde er  seinen Erwartungen voll Gerecht und legte einen fehlerfreien Lauf hin. Bei der zweiten Durchfahrt zweigte auch er Nerven und musste sich am Ende mit 33 Punkten zufrieden geben. Er wurde damit 21., Ole Schönholz wurde 43. (23 Pkt.) und Benny Muth kam auf Platz 56 mit 19 Punkten.<br />
Am Sonntag standen dann alle Zeichen auf Race!! Das hieß 56 Starter bei der männlichen U17 und in der Klasse der U 15 kämpften sogar 76 Sportler um die Podiumsplätze. In der U17 zeigte wieder einmal Leon Kaiser  seine Klasse. Mit Platz 8 holte er sein zweites TopTen Ergebniss im laufenden Wettbewerb und Nina Kornatzki,  zwischenzeitliche auf Platz 4 liegend,  erkämpfte sie sich nach vier selektiven Runden ebenfalls einen sehr starken 8.Platz. Renee Kaiser beendete ihr Rennen mit Rang 22. Nach dem verpatzen Trial setzte Merlin Muth alles auf Rehabilitation. Beherzt ging es ins Rennen und kam nach sechs schweren Runden als 35. ins Ziel. Ole Zilse konnte das Rennen aus gesundheitlichen Gründen leider nicht beenden.  Als zehnt platzierte nach dem Trial, nahm Lena Muth das Rennen der weiblichen U15 auf. Technische Probleme ließen sie leider zurückfallen, am Ende reichte es für sie zu Platz 18. Im größten Starterfeld kämpften drei weitere Steeler um Platzierungen. Als 33.,59.und 61. beendeten Ole Schönholz,Benni Muth und Liam Kertz ihre 2.Nachwuchssichtung.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRW-Cup in Grafschaft (Lizenzklassen)</title>
		<link>https://ruhrpottbiker.eu/nrw-cup-in-grafschaft-lizenzklassen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RHE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2015 12:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Grafschaft]]></category>
		<category><![CDATA[MTB-NRW-CUP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging.hetzer.com/?p=615</guid>

					<description><![CDATA[Einmal mehr war es unser Ausnahmefahrer Ben Zwiehoff (Bergamont Factory Racing) der für das Highlight des Tages sorgte; eigentlich befindet sich Ben in der direkten Vorbereitung auf die Weltcups, die am 24. und 31.05. in Nove Mesto (CZ) und Albstadt (GER) stattfinden. Entsprechend hatte er eine harte Trainingswoche hinter sich, ließ es sich aber trotzdem [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Einmal mehr war es unser Ausnahmefahrer Ben Zwiehoff (Bergamont Factory Racing) der für das Highlight des Tages sorgte; eigentlich befindet sich Ben in der direkten Vorbereitung auf die Weltcups, die am 24. und 31.05. in Nove Mesto (CZ) und Albstadt (GER) stattfinden. Entsprechend hatte er eine harte Trainingswoche hinter sich, ließ es sich aber trotzdem  nicht nehmen beim Auftakt zum NRW-Cup in Schmallenberg-Grafschaft an den Start zu gehen und die Form zu überprüfen; die Form scheint super zu sein, denn Ben gewann das Rennen der Herren-Elite souverän mit fast 5 min Vorsprung. Auch bei den Frauen bestimmte Ruhrpottbikerin Stefanie Dohrn (Pschick-Racing-Team) das Rennen mit. Stefanie, die in der Vorwoche noch Platz 19 bei der Marathon-Europameisterschaft belegte, startet zunächst verhalten, konnte aber dann im Rennverlauf zur Führenden aufschließen. Erst in der letzten Runde fiel die Entscheidung, in der sich Steffi nur knapp geschlagen geben musste. Platz 2 zum Auftakt ist in jedem Fall ein toller Start. Ebenfalls die Silbermedaille bekam Valerie Feldhaus bei der Siegerehrung der weiblichen Jugendklasse umgehängt. Auch in ihrem Rennen ging es spannend zu, am Ende trennten sie keine 30 Sekunden vom Sieg. Wir sind sicher, dass das beim nächsten Mal klappt. Aufwärts geht es auch für unseren Juniorenfahrer Nils Ader (17). Nils hatte in dieser Saison einige Startschwiergkeiten, doch in Grafschaft stand endlich mal wieder ein Top-Ergebnis zu Buche. Taktisch clever attackierte er zum richtigen Zeitpunkt und entschied so den Kampf um Platz 5 für sich. Platz 5 war auch das Ergebnis, dass sich Sean Feldhaus (19) in der U23-Klasse erkämpfte. Sean ließ sich vom hohen Anfangstempo nicht aus der Ruhe bringen, fuhr konstant und erreichte so in der Top5 das Ziel.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://plus.google.com/u/0/photos/105845252373654107490/albums/6150288724261138625" target="_blank" rel="noopener">Hier die Bilder aus Grafschaft (Pit)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRW-Cup in Grafschaft (Funklassen)</title>
		<link>https://ruhrpottbiker.eu/nrw-cup-in-grafschaft-funklassen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RHE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2015 12:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Funklassen]]></category>
		<category><![CDATA[Grafschaft]]></category>
		<category><![CDATA[MTB-NRW-CUP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging.hetzer.com/?p=608</guid>

					<description><![CDATA[Einen tollen Tagessieg gab es für die Ruhrpottbiker beim Auftakt zum diesjährigen NRW-Fun-Cup zu bejubeln. Im 88-Minuten-Rennen der Funfahrer setzte sich Jonas Lenkewitz (17) in der Juniorenklasse souverän durch. 2 min betrug am Ende sein Vorsprung, den er auf der konditionell anspruchsvollen Strecke in Schmallenberg-Grafschaft herausfahren konnte. Trainings- und Vereinskamerad Jan Kryak (16) belegte im gleichen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Einen tollen Tagessieg gab es für die Ruhrpottbiker beim Auftakt zum diesjährigen NRW-Fun-Cup zu bejubeln. Im 88-Minuten-Rennen der Funfahrer setzte sich Jonas Lenkewitz (17) in der Juniorenklasse souverän durch. 2 min betrug am Ende sein Vorsprung, den er auf der konditionell anspruchsvollen Strecke in Schmallenberg-Grafschaft herausfahren konnte. Trainings- und Vereinskamerad Jan Kryak (16) belegte im gleichen Rennen Rang 5. Im 44-Minuten-Rennen der Fun-Jugend sicherte sich Nico Jungermann (15) die Silbermedaille. Nach hartem Kampf musste er sich nur knapp geschlagen geben und hat für die folgenden Rennen eine hervorragende Ausgangsposition. Auch aus unserer Nachwuchstrainingsgruppe haben zahlreiche Fahrer und Fahrerinnen den Weg nach Grafschaft auf sich genommen. Im gemeinsam ausgetragenen Rennen der Lizenz- und Funklasse in der Altersklasse U15 erkämpfte sich Leonard Wronna einen tollen 6. Platz und wird in den folgenden Rennen versuchen, sich in der Gesamtwertung weiter nach vorne zu arbeiten. Das Rennen der U11 wurde leider von zwei Stürzen überschattet; in einen davon war leider auch unser Ruhrpottbiker Niklas Höfer verwickelt, der sich dabei eine Gesichtsverletzung zuzog. Zum Glück konnte er aber noch am Abend das Krankenhaus, wo man ihn zur Behandlung und weiteren Untersuchung hingebracht hatte, wieder verlassen. Wir wünschen ihn auf diesem Wege alles Gute und eine schnelle Genesung. Vor diesem Hintergrund traten die anderen Ergebnisse etwas in den Hintergrund, doch sollen der 12. Platz von Marlon Rödiger (HTB Radsport), der 22. Platz von Jan Objartel und der 28. Platz von Paul Hartmann nicht unerwähnt bleiben. Ihr habt auf jeden Fall toll gekämpft. Zum Abschluss gab es dann ein weiteres Highlight für uns Ruhrpottbiker. Im Rennen der U9-Kids musste Philipp Krüger nur einem starken und älteren holländischen Fahrer den Vortritt lassen und holte einen fantastischen 2. Platz zu uns nach Essen-Steele. Karin Objartel belegte im gleichen Rennen den 15. Platz. Für alle Fun-Fahrer geht es jetzt beim 2. lauf zum NRW-Cup in Haltern am 14.06.2015 weiter.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://plus.google.com/103609746521863506793/posts/XDCaYT7EK5v" target="_blank" rel="noopener">Bilder von Michael Kryjak seht Ihr hier!</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MTB-Bundesliga Wombach</title>
		<link>https://ruhrpottbiker.eu/mtb-bundesliga-wombach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RHE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 11:57:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Wormbach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging.hetzer.com/?p=517</guid>

					<description><![CDATA[Die Generalprobe für die Deutsche Meisterschaft 2016 fand am vergangenen Wochenende in Wombach (BAY) statt. Natürlich war unsere Race-Fraktion vor Ort und die blau-schwarzen Farben der Ruhrpottbiker super präsentiert. Los ging es am Samstag mit dem City-Sprint. Leider war spätestens im Viertelfinale für die Ruhrpottbiker, die die Zeitqualifikation geschafft hatten, Endstation. Bemerkenswert aber, dass sich [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ruhrpottbiker.eu/wp-content/uploads/2015/04/DSCF4056.jpg"><img decoding="async" class=" wp-image-530 size-thumbnail alignleft" src="http://ruhrpottbiker.eu/wp-content/uploads/2015/04/DSCF4056-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
