Ausschreibung CROSSLAUF
COME meets Cross
| Veranstalter | MSV Essen-Steele 2011 e.V. | |||||||||||||||||||||||||
| Datum | 30.11.2019 | |||||||||||||||||||||||||
| Ort | Center of Mountainbike Essen, Hellweg 89a, 45276 Essen ehemaliger Schulsportplatz des Schulzentrums An der Wolfskuhle |
|||||||||||||||||||||||||
| Wettbewerbe: | Alle Läufe finden auf der Strecke des am gleichen Tage stattfindenden 1. Essener Cyclocross-Rennens statt. Einzelheiten dazu s.u. www.ruhrpottbiker.eu | |||||||||||||||||||||||||
| Anlage: | Umkleide und Duschen: Turnhalle der Gesamtschule Wolfskuhle. | |||||||||||||||||||||||||
| Startgeld: |
Das Startgeld ist bei Abholung der Startunterlagen in bar zu zahlen! |
|||||||||||||||||||||||||
| Meldungen: | Meldung ausschließlich per E-Mail an: meldung@ruhrpottbiker.eu Bitte bei der Meldung den Namen, Geburtsjahrgang und die Lauf–Nr. angeben. |
|||||||||||||||||||||||||
| Nachmeldungen: | Spontane Nachmeldungen am Wettkampftag werden bis 45 min. vor Beginn des jeweiligen Laufes entgegengenommen. Die Nachmeldegebühr beträgt 2€ zusätzlich zum Startgeld. |
|||||||||||||||||||||||||
| Zeitplan und Laufstrecken: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung: | Diverse Verpflegungsangebote zu günstigen Preisen. | |||||||||||||||||||||||||
| Siegerehrung: | Ca. 30 min nach Ende des Laufes | |||||||||||||||||||||||||
| Preise: | Alle Teilnehmer der Läufe 1-3 erhalten eine Medaille. Platz 1-3 aller Läufe erhalten eine Urkunde und Sachpreise. Lauf 4 + 5 separate Wertung männlich und weiblich ohne weitere Altersklassenunterscheidung. | |||||||||||||||||||||||||
| Haftung: | Der Veranstalter haftet nicht für Unfälle, Diebstähle oder sonstige Schadensfälle. Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist nur bei Vorlage des rechtsgültig unterschriebenen Anmeldeformulars incl. Haftungsausschlusserklärung möglich. |
MSV Steele 2011 e.V. Radsport im Ruhrpott